公办 硕士点 本科专业:111个
招生计划 1000人
学校代码 10525
学校地址:
所 在 地:湖北十堰/张湾区
类 型:本科
创办时间:1972年
主管部:湖北省
在校生数:19000人
占地面积:1900亩
住宿条件:二人间,四人间,空调,部分独卫
| [专业]财务管理 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 36.50% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 《管理学(第五版)》,周三多,高等教育出版社,2018年3月出版。1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、 |
| [专业]市场营销 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 32.87% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 1.《管理学(第五版)》,周三多,高等教育出版社,2018年3月出版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主 |
| [专业]物流管理 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 40.48% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 1.《管理学(第五版)》,周三多,高等教育出版社,2018年3月出版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社, 闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主 |
| [专业]国际经济与贸易 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 50.00% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 《管理学(第五版)》周三多主编,《大学计算机基础》清华大学出版社闫瑞峰,张立铭,薛佳楣主编《大学计算机基础》北京邮电出版社陈利主编 |
| [专业]英语 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+综合英语+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 52.58% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | [1]《现代大学英语精读1》(第三版)杨立民,外语教学与研究出版1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼社,2023.[2]《理解当代中国·英语读写教程》孙有中,外语教学与研 |
| [专业]法学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+思想品德与法治+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 38.06% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 1.《思想道德与法治(2023年版)》,本书编写组,高等教育出版社,2023年2月出版。2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编。 |
| [专业]数学与应用数学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+大学计算机基础+高等数学 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 59.38% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版。《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
| [专业]旅游管理 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 40.17% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 1.《管理学(第五版)》,周三多,高等教育出版社,2018年3月出版。2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编。 |
| [专业]视觉传达设计 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+设计素描+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 53.85% |
| 学费 | 9000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 1.朱和平.设计概论第2版.湖南大学出版社,2017年10月。2.薛保华.设计概论.华中科技大学出版社,2019年12月。1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大 |
| [专业]产品设计 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+设计概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 59.38% |
| 学费 | 9000/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | [1]朱和平.设计概论第2版.湖南大学出版社,2017年10月。[2]薛保华.设计概论.华中科技大学出版社,2019年12月1.《大学计算机基础》、清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立 |
| [专业]材料成型及控制工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 96.23% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 不限专业 |
| 参考教材 | 《管理学(第五版)》,周三多,高等教育出版社,2018年3月出版。1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、 |
| [专业]高分子材料与工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 69.12% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版。 1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、 |
| [专业]材料科学与工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 31.06% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主 |
| [专业]材料物理 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 82.26% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编 |
| [专业]焊接技术与工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 74.63% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主 |
| [专业]汽车服务工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 58.24% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版。2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编 |
| [专业]机械设计制造及其自动化 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 50.36% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛 |
| [专业]测控技术与仪器 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 41.82% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编 |
| [专业]光电信息科学与工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 61.45% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版。《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
| [专业]大数据管理与应用 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+管理学概论+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 44.64% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 3月出版。2.《大学计算机基础》,清华大学出版社,闫瑞峰、张立铭、薛佳楣主编。3.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,陈利、薛礼主编。 |
| [专业]计算机科学与技术 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 35.17% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版。《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
| [专业]电子信息工程 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 44.57% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型)高等教育出版社出版第三版。《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛礼 |
| [专业]电气工程及其自动化 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+高等数学+大学计算机基础 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 43.48% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 理工类 |
| 参考教材 | 1.《高等数学》,同济大学应用数学系编(本科少学时类型),高等教育出版社出版第三版1.《大学计算机基础》,清华大学出版社,主编:闫瑞峰、张立铭、薛佳楣。2.《大学计算机基础》,北京邮电大学出版社,主编:陈利、薛 |