民办 本科专业:26个
招生计划 1000人
学校代码 10929
学校地址:
所 在 地:湖北十堰/茅箭区
类 型:本科
创办时间:1965年
主管部:湖北省
在校生数:12144人
占地面积:12144人
住宿条件:二人间,四人间,空调,部分独卫
| [专业]临床医学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+人体解剖学+生理学 |
| 总分 | 200分 |
| 录取率 | 20.09% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 1.《系统解剖学》第五版,廖化,高等教育出版社2.《生理学》第四版,信文君、周光纪,科学出版社 |
| [专业]预防医学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+专业综合(预防医学+病原微生物) |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 41.67% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 1.《预防医学》第四版,蔡泳,高等教育出版社、2.《病原生物学》第四部,景涛、吴移谋,人卫出版社 |
| [专业]护理学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+护理学基础综合 |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 31.44% |
| 学费 | 5200/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业必须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 《护理学导论》第五版李小妹,冯先穷主编 《基础护理学》第七版李小寒尚少梅主编 |
| [专业]医学检测技术 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+生物化学+分析化学 |
| 总分 | 200分 |
| 录取率 | 13.73% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 1.《分析化学》第八版,柴逸峰、邸欣,人民卫生出版社2.《生物化学》第八版,吕士杰、王志刚。人民卫生出版社 |
| [专业]康复治疗学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+专业综合(人体解刨学+生理学) |
| 总分 | 300分 |
| 录取率 | 23.33% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 1.《系统解剖学》第五版,廖化,高等教育出版社。2.《生理学》第四版,信文君、周光纪,科学出版社 |
| [专业]药学 | |
|---|---|
| 考试科目 | 大学英语+专业综合 |
| 总分 | 200分 |
| 录取率 | 34.88% |
| 学费 | 4000/年 |
| 报考专业 | 专科阶段所学专业必须与报考本科专业保持一致 |
| 参考教材 | 《分析化学》柴逸峰主编人民卫生出版社《药理学》陈忠主编人民卫生出版社 |