录取率:73.53% 总分:200分 学费:15000/年
录取率:30.46% 总分:200分 学费:21000/年
录取率:62.50% 总分:200分 学费:15000/年
录取率:88.24% 总分:200分 学费:15000/年
录取率:78.95% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:56.44% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:56.07% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:60.98% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:52.08% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:57.69% 总分:200分 学费:18000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!