录取率:63.64% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:46.51% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:22.39% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:19.23% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:36.50% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:42.11% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:39.41% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:64.02% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:38.46% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:32.87% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:48.54% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:32.65% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:31.94% 总分:220分 学费:5200/年
录取率:43.48% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:36.99% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:39.26% 总分:220分 学费:5200/年
录取率:41.46% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:56.25% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:51.28% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:30.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:40.48% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:48.10% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:35.94% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:50.00% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:24.16% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:27.27% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:51.35% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:50.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.00% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:35.45% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:33.75% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:50.94% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:54.79% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:43.04% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:35.29% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:65.31% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:38.03% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:55.56% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:52.58% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:55.70% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:40.00% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:60.38% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:65.15% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:49.11% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:53.85% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:49.09% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:38.06% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:12.35% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:45.00% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:45.75% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:26.21% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:28.65% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:20.09% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:7.88% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:12.47% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:9.26% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:17.60% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:47.06% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:41.67% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:26.42% 总分:350分 学费:5200/年
录取率:22.17% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:31.44% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:25.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:36.08% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:41.16% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:13.73% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:20.35% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:17.02% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:10.17% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:39.59% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:22.00% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:23.33% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:14.81% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:46.30% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:44.19% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:47.69% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:35.82% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:54.35% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:55.74% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:17.75% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:31.67% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:32.38% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:22.96% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:49.49% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:28.14% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:23.62% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:26.67% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:21.52% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:25.24% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:23.86% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:37.35% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:27.54% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:59.38% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:33.65% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:64.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:71.43% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:50.79% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:17.54% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:46.51% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:32.04% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:60.30% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:50.16% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:36.36% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:22.47% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:26.27% 总分:350分 学费:4000/年
录取率:50.79% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:65.36% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:40.17% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:48.54% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:52.45% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:40.91% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:43.69% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:35.09% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:41.98% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:47.24% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:89.47% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:46.65% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:22.37% 总分:220分 学费:10350/年
录取率:49.35% 总分:250分 学费:10350/年
录取率:56.60% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:41.67% 总分:250分 学费:10000/年
录取率:58.14% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:61.90% 总分:250分 学费:10000/年
录取率:67.68% 总分:300分 学费:10000/年
录取率:65.28% 总分:250分 学费:10350/年
录取率:28.36% 总分:250分 学费:9000/年
录取率:43.64% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:53.85% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:59.38% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:53.89% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:54.29% 总分:250分 学费:9000/年
录取率:40.91% 总分:250分 学费:10350/年
录取率:35.85% 总分:250分 学费:9000/年
录取率:47.62% 总分:300分 学费:10000/年
录取率:60.98% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:66.67% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:36.17% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:27.94% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:30.11% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:30.59% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:60.00% 总分:200分 学费:3000/年
录取率:27.27% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:42.50% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:46.65% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:53.70% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:93.02% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:34.88% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:17.91% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:22.86% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:34.78% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:37.04% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:35.19% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:46.15% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:59.52% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:69.12% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:41.54% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:63.33% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:77.78% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:41.74% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:45.16% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:96.23% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:69.12% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:31.06% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:37.78% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:82.26% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:74.63% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:44.58% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:58.24% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.36% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:35.59% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:24.56% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:56.47% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:41.82% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:61.45% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:44.64% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:34.62% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:16.95% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:56.82% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:31.46% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:27.27% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:23.49% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:33.33% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:25.45% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:35.17% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:26.14% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:23.23% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:28.57% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:47.93% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:44.57% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:50.51% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:38.16% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:34.34% 总分:220分 学费:4000/年
录取率:56.47% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:55.56% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:54.55% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:46.38% 总分:250分 学费:4000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!