录取率:92.20% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:76.92% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:90.91% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:54.55% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:41.28% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:73.68% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:38.27% 总分:200分 学费:28800/年
录取率:84.31% 总分:200分 学费:28800/年
录取率:74.07% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:64.00% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:67.46% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:61.89% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:76.47% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:69.77% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:83.33% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:74.38% 总分:200分 学费:24800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!