录取率:67.31% 总分:200分 学费:18800/年
录取率:58.82% 总分:200分 学费:18800/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:18800/年
录取率:75.00% 总分:200分 学费:21800/年
录取率:56.62% 总分:200分 学费:21800/年
录取率:47.92% 总分:200分 学费:20600/年
录取率:90.91% 总分:200分 学费:18800/年
录取率:93.02% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:67.80% 总分:200分 学费:21700/年
录取率:60.61% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:68.66% 总分:200分 学费:21700/年
录取率:81.08% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:66.67% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:82.47% 总分:200分 学费:19800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!