录取率:36.50% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:32.87% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:40.48% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:50.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:52.58% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:38.06% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:59.38% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:40.17% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:53.85% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:59.38% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:96.23% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:69.12% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:31.06% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:82.26% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:74.63% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:58.24% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.36% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:41.82% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:61.45% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:44.64% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:35.17% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:44.57% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:43.48% 总分:300分 学费:5200/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!