录取率:74.07% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:61.54% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:83.33% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:19.59% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:54.05% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:24.56% 总分:250分 学费:25800/年
录取率:30.61% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:32.00% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:44.94% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:78.43% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:60.00% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:78.43% 总分:250分 学费:25800/年
录取率:65.57% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:74.07% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:64.52% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:62.50% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:72.73% 总分:250分 学费:19800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!