录取率:24.16% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:40.00% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:45.00% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:35.82% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:21.52% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:33.65% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:17.54% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:30.11% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:17.91% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:41.74% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:27.27% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:23.23% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:33.33% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:56.47% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:22.46% 总分:250分 学费:4000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!