录取率:74.51% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:68.63% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:87.50% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:61.22% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:81.08% 总分:200分 学费:29800/年
录取率:86.96% 总分:200分 学费:28800/年
录取率:81.40% 总分:200分 学费:29800/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:55.56% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:88.61% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:62.99% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:74.47% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:65.57% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:69.77% 总分:200分 学费:24800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!