录取率:68.63% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:62.39% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:100.00% 总分:100分 学费:24800/年
录取率:48.61% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:52.24% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:57.38% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:67.96% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:51.47% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:87.50% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:59.32% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:84.34% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:77.78% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:44.30% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:68.97% 总分:200分 学费:28800/年
录取率:55.12% 总分:200分 学费:23800/年
录取率:61.43% 总分:200分 学费:23800/年
录取率:79.55% 总分:200分 学费:23800/年
录取率:61.40% 总分:200分 学费:23800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!