录取率:22.46% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:65.42% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:76.92% 总分:300分 学费:19800/年
录取率:78.95% 总分:250分 学费:25500/年
录取率:69.77% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:78.95% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:77.87% 总分:220分 学费:21800/年
录取率:70.42% 总分:200分 学费:22000/年
录取率:72.73% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:82.47% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:52.08% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:71.43% 总分:200分 学费:19000/年
录取率:66.67% 总分:250分 学费:18200/年
录取率:47.24% 总分:250分 学费:14000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!