录取率:51.35% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:50.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.00% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:35.45% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:47.73% 总分:250分 学费:22000/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:92.86% 总分:200分 学费:21800/年
录取率:58.82% 总分:200分 学费:15000/年
录取率:60.34% 总分:200分 学费:19000/年
录取率:52.63% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:96.15% 总分:250分 学费:16500/年
录取率:86.67% 总分:250分 学费:20000/年
录取率:87.50% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:83.33% 总分:200分 学费:22800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!