录取率:22.39% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:62.39% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:62.02% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:58.14% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:74.51% 总分:200分 学费:25800/年
录取率:92.92% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:68.21% 总分:250分 学费:21000/年
录取率:76.92% 总分:220分 学费:22800/年
录取率:64.10% 总分:200分 学费:22000/年
录取率:73.10% 总分:200分 学费:22000/年
录取率:89.43% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:61.54% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:58.82% 总分:200分 学费:18000/年
录取率:59.85% 总分:200分 学费:16500/年
录取率:73.89% 总分:200分 学费:19000/年
录取率:62.22% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:64.11% 总分:200分 学费:20000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!