录取率:43.48% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:51.28% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:30.00% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.94% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:54.79% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:43.04% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:35.29% 总分:300分 学费:5200/年
录取率:65.31% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:38.03% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:55.56% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:52.58% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:55.70% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:40.00% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:60.38% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:65.15% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:49.11% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:53.85% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:49.09% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:38.06% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:12.35% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:45.00% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:45.75% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:26.21% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:28.65% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:50.79% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:17.54% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:46.51% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:32.04% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:60.30% 总分:400分 学费:4000/年
录取率:50.16% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:36.36% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:22.47% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:27.94% 总分:250分 学费:4000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!