录取率:63.64% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:74.07% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:22.39% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:61.54% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:83.33% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:54.79% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:55.56% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:49.09% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:19.59% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:22.17% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:54.05% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:24.56% 总分:250分 学费:25800/年
录取率:20.35% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:22.00% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:30.61% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:47.69% 总分:200分 学费:5200/年
录取率:32.00% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:26.67% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:44.94% 总分:200分 学费:19800/年
录取率:50.79% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:78.43% 总分:250分 学费:23800/年
录取率:41.98% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:60.00% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:78.43% 总分:250分 学费:25800/年
录取率:65.57% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:30.59% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:60.00% 总分:200分 学费:3000/年
录取率:22.86% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:34.78% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:37.04% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:77.78% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:74.07% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:64.52% 总分:250分 学费:24800/年
录取率:62.50% 总分:250分 学费:21800/年
录取率:72.73% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:45.45% 总分:200分 学费:3000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!