录取率:62.02% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:68.97% 总分:300分 学费:27000/年
录取率:51.28% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:56.34% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:67.80% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:37.65% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:44.44% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:37.04% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:66.12% 总分:300分 学费:13000/年
录取率:73.17% 总分:300分 学费:29800/年
录取率:48.28% 总分:300分 学费:29800/年
录取率:46.88% 总分:300分 学费:29800/年
录取率:88.89% 总分:300分 学费:27800/年
录取率:57.97% 总分:300分 学费:27800/年
录取率:85.11% 总分:300分 学费:27800/年
录取率:46.30% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:62.50% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:72.73% 总分:300分 学费:28800/年
录取率:51.72% 总分:300分 学费:24800/年
录取率:60.61% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:71.04% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:65.42% 总分:250分 学费:22800/年
录取率:48.19% 总分:300分 学费:24800/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!