录取率:35.09% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:40.82% 总分:200分 学费:20000/年
录取率:76.09% 总分:200分 学费:18700/年
录取率:41.98% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:73.68% 总分:200分 学费:24800/年
录取率:100.00% 总分:200分 学费:21000/年
录取率:85.37% 总分:200分 学费:16000/年
录取率:77.78% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:44.30% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:72.53% 总分:250分 学费:22000/年
录取率:96.77% 总分:200分 学费:21000/年
录取率:78.43% 总分:200分 学费:17000/年
录取率:67.80% 总分:200分 学费:18700/年
录取率:47.24% 总分:300分 学费:10350/年
录取率:89.47% 总分:300分 学费:9000/年
录取率:65.93% 总分:200分 学费:29800/年
录取率:73.17% 总分:250分 学费:19800/年
录取率:49.55% 总分:200分 学费:20000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!