录取率:46.65% 总分:300分 学费:4000/年
录取率:53.70% 总分:250分 学费:4000/年
录取率:93.02% 总分:400分 学费:5200/年
录取率:80.00% 总分:250分 学费:12000/年
录取率:37.04% 总分:200分 学费:4000/年
录取率:62.50% 总分:300分 学费:22800/年
录取率:70.00% 总分:200分 学费:22800/年
录取率:60.00% 总分:200分 学费:17000/年
录取率:62.50% 总分:250分 学费:12000/年
录取率:35.19% 总分:250分 学费:5200/年
录取率:46.15% 总分:300分 学费:4000/年
欢迎来到择优生涯规划初升高平台! 选择你的分数段,匹配学校 注,第一时间获得我小程序最新招生信息!